| Íàèìåíîâàíèå |
Ãîä |
Íàëè÷èå |
Öåíà ðóá/ÐÔ |
0805-X7R-1.0 ìêÔ-10% 50v (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 05 | 13 | 1.8 |
0805-X7R-1500 ïÔ-10% 50v (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 06 | 811 | 1.2 |
501CBH560JVLE-56 ïÔ-5%-500v (Size: 1111) | 03 | 445 | 18 |
595D108X96R3R2T (Cap Tant 1000uF 6.3v 10% SMD, TANTAMOUNT?, Vishay) | 09 | 333 | 230 |
595D108X96R3R2T (Cap Tant 1000uF 6.3v 10% SMD, TANTAMOUNT?, Vishay) | 10 | 793 | 242 |
B32522-C3105-K-250â-1ìêÔ-10% (Epcos) | 04 | 9 | 6 |
B43504-A5337-M-450â-330 ìêÔ-20% (105°, Epcos, 30õ50) | 02 | 48 | 181 |
BF074D0-63â-0.47ìêô-5% (èìï) | 00 | 1020 | 2.4 |
BF074D0-63â-1.0 ìêô-5% (èìï) | 00 | 1798 | 3 |
| C0603-0.01 ìêÔ-10%-X7R-50v | -- | 43 | 0.304 |
C0805-0.1 ìêÔ-(+80-20)%-Y5V-50v (CL21F107ZBNC, Samsung) | 00 | 14209 | 0.485 |
| C0805-0.1 ìêÔ-10% | 06 | 218 | 0.485 |
C0805-0.33 ìêô-X7R-50â-10% (SAMSUNG-CL21B334KBFNNNE) | 04 | 1819 | 0.97 |
| C0805-1000 ïÔ-20%-X7R-50v | -- | 4494 | 0.85 |
C0805-13 ïÔ (ELZET) | 04 | 24 | 0.36 |
| C0805-13 ïÔ-5% | 06 | 1499 | 0.36 |
| C0805-240 ïÔ-5% | -- | 2697 | 0.6 |
| C0805-470 ïÔ-5%-NPO-50v | 10 | 3596 | 0.6 |
| C0805-NPO-50v-1000 ïÔ-5% | 00 | 3155 | 0.85 |
| C0805-Y-0.1 | 00 | 2761 | 1.09 |
C0805-Y5V-0.01 ìêÔ-20% 50v (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 05 | 188 | 1.2 |
C1206-0.01 ìêÔ-20+80% (samsung cl31F103zbnc) | -- | 2771 | 0.73 |
C1206-0.015 ìêÔ-10% (samsung cl31F153kbnc) | 00 | 2708 | 0.73 |
C1206-0.022 ìêÔ-20+80% (samsung cl31F223zbnc) | 00 | 3609 | 0.73 |
C1206-0.033 ìêÔ-20% (samsung cl31F333mbnc) | 00 | 3617 | 0.73 |
C1206-0.068 ìêÔ-10% (samsung cl31F683kbnc) | 00 | 3526 | 0.73 |
| C1206-0.1 V-50v | 00 | 7120 | 0.97 |
C1206-0.22 ìêÔ-20+80% (samsung cl31F224zbnc) | 00 | 1803 | 0.85 |
| C1206-0.33 R-50v | 00 | 3007 | 1.45 |
C1206-0.47 ìêÔ-20+80% (samsung cl31F474zbnc) | 00 | 2992 | 0.97 |
C1206-0.68 ìêÔ-20+80% (samsung cl31F684zbne) | 00 | 3087 | 1.2 |
C1206-1.0 ìêÔ-20+80% (samsung cl31F106zone) | 00 | 2758 | 1.2 |
C1206-2.2 ìêÔ-10%-X7R-50V (tcc1206x7r225k500ft) | 10 | 891 | 1.8 |
C1206-3300 pF-5%-50v (Ether, 1206cg332j500nt) | 01 | 8889 | 0.6 |
C1206-470 -50v CL31B471KBCNNNC | 00 | 3596 | 1.2 |
C1206-560 50v (1206CG561J500NT) | 00 | 3596 | 1.2 |
| C1206-8200 pF-10%-X7R-50v | 09 | 3647 | 0.66 |
C1206-NPO-50v-330 pF-5% (cc1206cg331J500NT) | 11 | 3596 | 0.73 |
| C1210-0.1 ìêÔ-10%-X7R-100v | -- | 2725 | 1.09 |
C1210-0.22 ìêÔ-10%-X7R-50v (Epc) | 04 | 6993 | 1.45 |
C1210-0.33 ìêÔ-X7R-50v (Epc) | 05 | 673 | 1.8 |
C1210-0.47 R-50v (GRM32MR71H474KA01L, muRata) | 00 | 2697 | 2.8 |
C1210-0.47 ìêÔ-10%-X7R-50v (Epc) | 05 | 1149 | 2.4 |
| C1210-1.5 ìêÔ-10%-25v-X7R | 03 | 624 | 1.45 |
C1210-4700 ïÔ (AVX, 12105A472JAT2A) | 04 | 3596 | 3 |
| C1812-0.27 ìêÔ-10%-X7R-50v | 99 | 18 | 0.485 |
C2012-0.22 ìêÔ-10% (SAMSUNG-CL21B224KBNE) | 02 | 3596 | 1.09 |
C2012-0.22 ìêÔ-10% (SAMSUNG-CL21B224KBNE) | 03 | 3596 | 1.09 |
C2012-30 ïÔ-5% (SAMSUNG-CL21C300JBCN) | 00 | 7192 | 0.42 |
| C2220-1.0 ìêÔ-10%-X7R-50v | 98 | 74 | 3.6 |
| C2220-2.2 ìêÔ-20%-Z5U-50v | 04 | 899 | 8.5 |
CB-16v-10uF (4x5) àëþìèíèåâûé ÷èï êîíä. | 00 | 89 | 3 |
CB-16v-10uF-20% (4x5) àëþìèíèåâûé ÷èï êîíä. | 03 | 139 | 3 |
CB-16v-22uF-20% (5x5) àëþìèíèåâûé ÷èï êîíä. | 05 | 220 | 3.6 |
CB-25v-47uF (6,3x5) àëþìèíèåâûé ÷èï êîíä. (SC1E476M6L005VR280, Samwha) | -- | 1189 | 2.4 |
CB-35v-22uF (6,3x5,4) àëþìèíèåâûé ÷èï êîíä. (EEVHA1V220P, Panasonic) | 03 | 897 | 4.2 |
CB-6v-100uF-20% (5x5) àëþìèíèåâûé ÷èï êîíä. | -- | 76 | 4.8 |
cc4-0805-50v-200 ïÔ- 5% | -- | 474 | 1.45 |
| cc4-0805-50v-22 ïÔ-5% | -- | 716 | 0.97 |
| cc4-0805N-150 ïÔ-10% | -- | 856 | 1.2 |
| cc4-0805-N-50v-750 ïÔ-5% | -- | 1036 | 1.45 |
| cc4-0805-NP0-50v-22 ïÔ-5% | 04 | 8856 | 0.97 |
| CDC-10%-56 ïÔ | 99 | 1701 | 0.304 |
| CDC-50v-0.15 ìêÔ-20% | 99 | 1 | 0.54 |
| CDC-50v-1.0 ïÔ-10% | 00 | 735 | 0.304 |
| CDC-50v-1.5 ïÔ-10% | 99 | 881 | 0.304 |
| CDC-50v-100 ïÔ-10% | -- | 1846 | 0.304 |
| CDC-50v-120 ïÔ-10% | 99 | 538 | 0.304 |
| CDC-50v-15 ïÔ-10% | 99 | 208 | 0.304 |
| CDC-50v-150 ïÔ-10% | 99 | 648 | 0.304 |
| CDC-50v-180 ïÔ-10% | 00 | 1292 | 0.304 |
| CDC-50v-2.2 ïÔ-10% | 99 | 395 | 0.304 |
| CDC-50v-2.7 ïÔ-10% | 99 | 776 | 0.304 |
| CDC-50v-20 ïÔ-10% | 99 | 744 | 0.304 |
| CDC-50v-22 ïÔ-10% | 99 | 12031 | 0.304 |
| CDC-50v-24 ïÔ-0.5 ïô | -- | 436 | 0.304 |
| CDC-50v-27 ïÔ | -- | 9 | 0.24 |
| CDC-50v-33 ïÔ-10% | 99 | 3343 | 0.304 |
| CDC-50v-36 ïÔ | -- | 473 | 0.304 |
| CDC-50v-39 ïÔ-0.5ïô | -- | 383 | 0.304 |
| CDC-50v-4.7 ïÔ-10% | 99 | 683 | 0.304 |
| CDC-50v-47 ïÔ-10% | 99 | 393 | 0.304 |
| CDC-50v-5.6 ïÔ-10% | 99 | 654 | 0.304 |
| CDC-50v-56 ïÔ-5% | 00 | 1799 | 0.304 |
| CDC-50v-6.8 ïÔ-10% | 99 | 459 | 0.304 |
| CDC-50v-68 ïÔ-10% | 99 | 718 | 0.304 |
| CDC-50v-680 ïÔ-10% | 99 | 1034 | 0.304 |
| CDC-50v-7.5 ïÔ-10% | 99 | 780 | 0.304 |
| CDC-50v-75 ïÔ | 99 | 268 | 0.304 |
| CDC-50v-8.2 ïÔ-10% | 99 | 766 | 0.304 |
| CDC-50v-82 ïÔ-10% | 99 | 479 | 0.304 |
| CDC-50v-N470-390 ïÔ-20% | 99 | 475 | 0.304 |
CDC-50v-z5v-4700 ïÔ- (+80-20)% | -- | 761 | 0.304 |
| CDC-N470-50v-330 ïÔ-20% | -- | 149 | 0.304 |
| CDC-NPO-50v-18 ïÔ-10% | 99 | 682 | 0.304 |
| CDC-NPO-50v-3.9 ïÔ-0.5 ïô | -- | 3596 | 0.304 |
| CDC-NPO-50v-3.9 ïÔ-0.5 ïô | 03 | 16889 | 0.304 |
| CDC-NPO-50v-3.9 ïÔ-10% | 99 | 2657 | 0.304 |
| CDC-NPO-50v-3.9 ïÔ-5% | -- | 5394 | 0.304 |
| CDC-NPO-50v-39 ïÔ-5% | -- | 28995 | 0.304 |
| CDC-NPO-50v-4.7 ïÔ-5 ïÔ | -- | 6385 | 0.304 |
| CDC-NPO-50v-4.7 ïÔ-5% | -- | 6293 | 0.304 |
| CDC-Y5E-50v-390 ïÔ-10% | 99 | 846 | 0.304 |
| CDC-Y5E-50v-820 ïÔ-20% | -- | 342 | 0.304 |
| CDC-Y5P-50v-270 ïÔ-10% | 99 | 716 | 0.304 |
| CDC-Y5P-50v-330 ïÔ-10% | 00 | 540 | 0.304 |
| CDC-Y5P-50v-820 ïÔ-10% | -- | 381 | 0.304 |
| CDC-Y5V-50v-0.022 ìêÔ-20+80% | 99 | 1735 | 0.304 |
| CDC-Y5V-50v-0.068 ìêÔ-20+80% | 02 | 616 | 0.34 |
| CDC-Y5V-50v-0.1 ìêÔ-20+80% | 01 | 5664 | 0.36 |
| CDC-Z5V-50v-0.015 ìêÔ-20+80% | -- | 242 | 0.304 |
CF182E0475KBC-100â-4.7ìêÔ-10% (TPC, -55...125ãðàä.Ñ) | -- | 445 | 12 |
| CLL-SMD-16v47 ìêÔ | 98 | 801 | 6 |
| CLL-SMD-6.3v100 ìêÔ | 98 | 1141 | 6.7 |
| CLL-SMD-6.3v220 ìêÔ | 98 | 1 | 7.3 |
| CLL-SMD-63v10 ìêÔ | 99 | 267 | 6.7 |
CS-16v-100uF (8x6,2) àëþìèíèåâûé ÷èï êîíä. (EEVFC1C101P, Panasonic) | 03 | 851 | 6.7 |
CS-35v-330uF (10x10,2) àëþìèíèåâûé ÷èï êîíä. (EEVHA1V331P, Panasonic) | 03 | 452 | 9 |
| ct4-0805-10 ïÔ | 99 | 78 | 1.45 |
| ct4-0805b.-1800 ïô-10% | -- | 899 | 1.2 |
CT4-0805-X5R-7500 (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 899 | 1.45 |
| ct4-0805-X7R-50v-0.33 ìêÔ-10% | 04 | 4617 | 1.8 |
| CT4-0805Y-0.015 ìêÔ+80-20% | -- | 535 | 0.85 |
| CT4-0805Y-50v-0.015 ìêÔ-20% | -- | 599 | 0.85 |
ct4-0805y-50v-0.033 ìêÔ (äëèíà âûâîäîâ 30 ìì) | -- | 10 | 1.45 |
| ct4-0805y-50v-0.033 ìêÔ-20% | -- | 1325 | 1.45 |
| ct4-0805-Y5V-50v-0.047 | 00 | 714 | 1.45 |
| ct4-0805-Y5V-M-50v-0.33 ìêÔ-20% | 04 | 3596 | 1.8 |
| ct4-0805-Z-1.5 ìêÔ-30% | 99 | 378 | 3.6 |
| ct4-1206-Y-0.47 ìêÔ | 98 | 1154 | 3.15 |
| ct4-1206Y-50V-1.5 ìêÔ-20+80% | 00 | 136 | 3.6 |
| ct4-1206Y-M500F3-50v-0.33 | 00 | 394 | 1.8 |
| ct4-1209-Y474Z-500F3-0.47 ìêÔ+80-20% | 02 | 552 | 3.15 |
| ct4-1812Y-50V-1.5 ìêÔ-20+80% | 00 | 781 | 3.6 |
| CT4-X7R-50v-4700 ïÔ-10% | -- | 628 | 0.97 |
| ct4-y5v-50v-0.022 ìêÔ+80-20% | -- | 481 | 1.45 |
ECA-2GHG220-400â-22 ìêÔ (105°, Panasonic, 13õ25) | 04 | 45 | 24 |
GRM43R1X2D332JV01L (3300ïô SL 200â 5% 1812, Murata) | -- | 899 | 18 |
GRM43R5C2D122JV01L (1200ïô X5R 200â 5% 1812, Murata) | -- | 899 | 18 |
GRM43R5C2D152JV01L (1500ïô C0G 200â 5% 1812, Murata) | -- | 871 | 18 |
GRM43R5C2D222JY21L (2200ïô C0G 200â 5% 1812, Murata) | -- | 863 | 18 |
GRM43R5C2D272JY21L (2700ïô SL 200â 5% 1812, Murata) | -- | 899 | 18 |
GRM43R5C2H221JV01L (220ïô C0G 500â 5% 1812, Murata) | -- | 899 | 18 |
GRM43RR72A224KA01L (0,22ìêô X7R 100â 10% 1812, Murata) | -- | 801 | 14.5 |
MKP10-0.47uF/1600V (ïîëèïðîïèë.êîíäåíñàòîð òèïà MKP10 0,47ìêÔ 1600Â, øàã37,5ìì, WIMA) | -- | 22 | 85 |
MKP10-1uF/1600V (ïîëèïðîïèë.êîíäåíñàòîð òèïà MKP10 1ìêÔ 1600Â, øàã37,5ìì, WIMA) | -- | 19 | 121 |
MKS4-2000â-0.01ìêÔ-20%-RM15 (WIMA) | -- | 56 | 8.5 |
MLCC-0805-NPO-100 (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 178 | 1.45 |
MLCC-0805-NPO-1000 (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 899 | 1.7 |
MLCC-0805-NPO-15 (ìíîãîñë.êåð.) | 00 | 899 | 1.45 |
MLCC-0805-NPO-18 (ìíîãîñë.êåð.) | 00 | 741 | 1.45 |
| MLCC-0805-NPO-220 | 00 | 801 | 1.57 |
MLCC-0805-NPO-27 (ìíîãîñë.êåð.) | 00 | 721 | 1.45 |
MLCC-0805-NPO-33 (ìíîãîñë.êåð.) | 00 | 673 | 1.2 |
MLCC-0805-X7R-0.01 v (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 3868 | 1.45 |
MLCC-0805-X7R-0.1 v (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 3315 | 1.45 |
MLCC-0805-X7R-0.15 (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 899 | 1.94 |
MLCC-0805-X7R-0.22 v (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 711 | 1.8 |
MLCC-0805-X7R-1000 (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 1489 | 1.45 |
MLCC-0805-Y5V-4.7 -50v (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 805 | 2.18 |
RMLCC-0805-X7R-1200 (ìíîãîñëîéíàÿ êåðàìèêà) | 00 | 899 | 1.45 |
| TAJ-A-SMD-16â-1 ìêÔ-10% | 02 | 1677 | 4.2 |
| TAJ-A-SMD-16â-1.5 ìêÔ-10% | 04 | 3596 | 4.2 |
TAJ-A-SMD-16â-2.2 ìêÔ-20% (AVX) | 03 | 2558 | 4.2 |
| TAJ-A-SMD-20â-1.5 ìêÔ-10% | -- | 1719 | 4.2 |
| TAJ-B-SMD-10â-10 ìêÔ-20% | 03 | 2285 | 3.6 |
TAJ-B-SMD-16â-22 ìêÔ-10% (Vishay) | 05 | 1019 | 7.3 |
TAJ-B-SMD-16â-6.8 ìêÔ-10% (Epc) | 05 | 1749 | 4.2 |
| TAJ-B-SMD-20â-2.2 ìêÔ-20% | 03 | 1873 | 4.2 |
TAJ-B-SMD-20â-4.7 ìêÔ-10% (AVX) (TAJB475K020R) | 04 | 1207 | 4.8 |
| TAJ-C-SMD-10â-10 ìêÔ | -- | 2231 | 4.8 |
TAJ-C-SMD-10â-100 ìêÔ-10% (Epc) | 05 | 237 | 7.3 |
| TAJ-C-SMD-10â-47 ìêÔ | -- | 18 | 7.3 |
TAJ-C-SMD-10â-47 ìêÔ-10% (Vishay, 293D476X9010C2T) | 04 | 1798 | 9 |
| TAJ-C-SMD-16â-10 ìêÔ | -- | 42 | 7.3 |
TAJ-C-SMD-16â-22 ìêÔ-20% (NEC) (NRC226M16RSG) | 00 | 311 | 8.5 |
TAJ-C-SMD-16â-33 ìêÔ-10% (Epc) | 04 | 584 | 7.3 |
| TAJ-C-SMD-16â-47 ìêÔ-10% | 11 | 447 | 12 |
TAJ-C-SMD-16â-6.8 ìêÔ-10% (Epc) | 05 | 653 | 4.8 |
| TAJ-C-SMD-20â-10 ìêÔ-20% | 02 | 356 | 7.3 |
TAJ-C-SMD-25â-10 ìêÔ-10% (AVX) | 00 | 258 | 8.5 |
TAJ-C-SMD-25â-10 ìêÔ-10% (AVX) | 03 | 295 | 8.5 |
TAJ-C-SMD-25â-10 ìêÔ-20% (Samsung) | -- | 445 | 7.3 |
TAJ-C-SMD-25â-10 ìêÔ-20% (Samsung) | 01 | 1047 | 7.3 |
| TAJ-C-SMD-25â-6.8 ìêÔ-10% | 02 | 188 | 9.7 |
TAJ-D-SMD-10â-100 ìêÔ-20% (Samsung) | -- | 673 | 10.9 |
TAJ-D-SMD-10â-100 ìêÔ-20% (AVX) | 04 | 2024 | 10.9 |
TAJ-D-SMD-10â-100 ìêÔ-20% (Epc) | 05 | 870 | 10.9 |
| TAJ-D-SMD-10â-150 ìêÔ-20% | 04 | 256 | 12 |
TAJ-D-SMD-10â-220 (TEESVD1A227M12R) | 00 | 445 | 12 |
TAJ-D-SMD-16â-10 ìêÔ-10% (Epc) | 04 | 1421 | 7.3 |
TAJ-D-SMD-16â-10 ìêÔ-10% (Epc) | 05 | 534 | 7.3 |
TAJ-D-SMD-16â-100 ìêÔ-10% (Epc) | 04 | 12 | 12 |
TAJ-D-SMD-16â-100 ìêÔ-20% (AVX) (TAJD107M016R) | 03 | 268 | 12 |
TAJ-D-SMD-16â-150 ìêÔ-10% (Epc) | 04 | 544 | 12 |
TAJ-D-SMD-16â-150 ìêÔ-20% (AVX) | 03 | 451 | 12 |
| TAJ-D-SMD-16â-150 ìêÔ-20% | 04 | 445 | 12 |
| TAJ-D-SMD-16â-22 ìêÔ | -- | 287 | 8.5 |
TAJ-D-SMD-16â-22 ìêÔ-10% (AVX) | 07 | 847 | 8.5 |
TAJ-D-SMD-16â-22 ìêÔ-20% (Vishay) | 02 | 899 | 8.5 |
| TAJ-D-SMD-16â-33 ìêÔ-10% | 00 | 436 | 12 |
| TAJ-D-SMD-16â-47 ìêÔ | 01 | 17 | 9.7 |
| TAJ-D-SMD-16â-47 ìêÔ | 03 | 23 | 9.7 |
| TAJ-D-SMD-16â-47 ìêÔ-10% | 00 | 11 | 10.9 |
TAJ-D-SMD-16â-47 ìêÔ-10% (Epc) | 05 | 14 | 10.9 |
| TAJ-D-SMD-16â-47 ìêÔ-20% | 00 | 159 | 10.9 |
TAJ-D-SMD-16â-47 ìêÔ-20% (AVX) | 02 | 5 | 10.9 |
| TAJ-D-SMD-16â-68 ìêÔ-10% | 04 | 578 | 12 |
| TAJ-D-SMD-16â-68 ìêÔ-10% | 05 | 658 | 12 |
| TAJ-D-SMD-20â-10 ìêÔ | 98 | 1106 | 12 |
TAJ-D-SMD-20â-15 ìêÔ-10% (Vishay, 293D156X9020D2T) | 00 | 445 | 9 |
TAJ-D-SMD-20â-33 ìêÔ-10% (Epc) | 04 | 653 | 7.3 |
TAJ-D-SMD-20â-47 ìêÔ-10% (AVX) | 02 | 851 | 10.9 |
TAJ-D-SMD-20â-68 ìêÔ-10% (Epc) | 05 | 357 | 7.3 |
TAJ-D-SMD-25â-10 ìêÔ-10% (AVX, 293D106X9025D2T) | 00 | 445 | 9.7 |
| TAJ-D-SMD-25â-15 ìêÔ-20% | 96 | 325 | 7.3 |
| TAJ-D-SMD-25â-22 ìêÔ | -- | 89 | 9.7 |
| TAJ-D-SMD-35â-10 ìêÔ | 99 | 1165 | 14.5 |
| TAJ-D-SMD-35â-15 ìêÔ | 97 | 6578 | 14.5 |
TAJ-D-SMD-35â-33 ìêÔ-20% (AVX) | 05 | 1078 | 10.9 |
| TAJ-D-SMD-50â-4.7 ìêÔ-10% | 99 | 45 | 8.5 |
| TAJ-D-SMD-50â-4.7 ìêÔ-10% | 04 | 801 | 8.5 |
TAJ-E-SMD-10â-150 ìêÔ-10% (AVX) | 02 | 81 | 12 |
TAJ-E-SMD-10â-150 ìêÔ-10% (AVX) | 03 | 130 | 12 |
| TAJ-E-SMD-16â-100 ìêÔ-20% | 04 | 226 | 15.7 |
| WIMA SMD-5045-1.0 ìêÔ-20%-100v | 03 | 62 | 12 |
| WIMA SMD-5045-2.2 ìêÔ-20%-63v | 98 | 150 | 12 |
| WIMA SMD-5045-3.3 ìêÔ-20%-63v | 97 | 270 | 12 |
| WIMA SMD-5065-2.2 ìêÔ-20%-100v | 00 | 579 | 14.5 |
| WIMA SMD-5065-3.3 ìêÔ-20%-100v | 00 | 39 | 14.5 |
| WIMA SMD-5065-4.7 ìêÔ-20%-63v | 00 | 356 | 17 |
Á-14-4400 ïÔ "5" | 80 | 5 | 6 |
Á-14-4400 ïÔ îñ | 89 | 4 | 14.5 |
Á-14-4400 ïÔ (1) | 91 | 88 | 14.5 |
Á18-10 îñ | 05 | 17 | 24 |
Á18-12 "5" | 92 | 45 | 8.5 |
Á18-12 "5" | 93 | 55 | 8.5 |
Á18-12 îñ | 01 | 2 | 12 |
Á18-14 îñ | 91 | 28 | 15.7 |
Á18-14 îñ | 92 | 4 | 15.7 |
Á18-15 îñ | 91 | 2 | 26.6 |
Á18-16 îñ | 89 | 4 | 14.5 |
Á18-16 îñ | 91 | 202 | 15.7 |
Á18-17 "5" | 93 | 233 | 13.3 |
Á18-18 "5" | 91 | 6 | 12 |
Á18-18 "5" | 93 | 23 | 13.3 |
Á18-18â "5" | 85 | 360 | 10.9 |
Á18-18â "5" | 86 | 16 | 10.9 |
Á18-19 "5" | 90 | 533 | 7.9 |
Á18-20â "5" | 80 | 12 | 7.3 |
Á18-20â "5" | 82 | 16 | 7.3 |
Á18-20â "5" | 83 | 3 | 7.3 |
Á18-21 "5" | 90 | 337 | 8.5 |
Á18-21 "5" | 91 | 272 | 8.5 |
Á18-21 îñ | 91 | 3 | 9.7 |
Á18-21 "5" | 92 | 54 | 8.5 |
Á18-21â "5" | 85 | 924 | 7.3 |
Á18-5 îñ | 92 | 32 | 15.7 |
Á18-5 îñ | 99 | 10 | 17 |
Á18-7 îñ | 91 | 14 | 15.7 |
Á18-8 îñ | 91 | 218 | 15.7 |
Á18-8 îñ | 93 | 4 | 17 |
Á19Ê1-3-51 Îì-5% îñ | 95 | 228 | 4.2 |
Á19Ì1-1-100 Îì-5% "5" | 91 | 267 | 3 |
Á19Ì1-1-68 Îì-5% "5" | 89 | 88 | 2.4 |
Á19Ì1-1-68 Îì-5% îñ | 89 | 80 | 2.66 |
Á19Ì1-1-68 Îì-5% "5" | 91 | 42 | 3 |
Á19Ì1-1-75 Îì-5% îñ | 89 | 6 | 2.66 |
Á19Ì1-1-75 Îì-5% "5" | 91 | 45 | 3 |
Á19Ì1-1-8.2 Îì-10% îñ | 90 | 45 | 3 |
Á19Ì1-1â-100 Îì-5% îñ | 87 | 848 | 2.8 |
Á19Ì1-1â-110 Îì-5% "5" | 87 | 65 | 2.4 |
Á23À-1500 ïÔ-â "5" (îæ0.206.021òó) | -- | 11 | 48 |
Á23À-1500 ïÔ-â "5" (îæ0.206.021òó) | 92 | 1499 | 48 |
Á23Á-1-50â-10àâ-3.3 ìêô+80-20% "5" | 91 | 28 | 363 |
Á23Á-1-50â-25àâ-1.5 ìêô+80-20% "5" | 92 | 5 | 302 |
Á23Á-1-50â-25àâ-6.8 ìêô+80-20% "5" | 90 | 2 | 605 |
Á23Á-1-50â-25àâ-6.8 ìêô+80-20% "5" | 91 | 36 | 605 |
áãò-200â-0.5 ìêÔ-10% "5" | 82 | 3 | 3.6 |
| áì-160â-0.05 ìêÔ-10% | 76 | 18 | 2.4 |
ê10-17-1à-ì1500-0.015 ìêÔ-5% "5" | 90 | 1 | 5.2 |
ê10-17-1à-ì1500-0.015 ìêÔ-5% îñ | 91 | 4 | 5.4 |
ê10-17-1à-ì1500-100 ïÔ-10% "5" | 88 | 1 | 3.27 |
ê10-17-1à-ì1500-100 ïÔ-5% "5" | 86 | 1 | 3 |
ê10-17-1à-ì1500-120 ïÔ-10% "5" | 87 | 8 | 3.27 |
ê10-17-1à-ì1500-120 ïÔ-10% "5" | 88 | 46 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì1500-120 ïÔ-10% "5" | 89 | 4 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì1500-1300 ïÔ-10% "5" | 88 | 1 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì1500-150 ïÔ-10% "5" | 89 | 1 | 3.27 |
ê10-17-1à-ì1500-160 ïÔ-10% "5" | 87 | 5 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì1500-2000 ïÔ-5% "5" | 89 | 25 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì1500-2200 ïÔ-10% "5" | 86 | 10 | 3.27 |
ê10-17-1à-ì1500-2200 ïÔ-10% "5" | 87 | 90 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì1500-2200 ïÔ-10% "5" | 88 | 20 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì1500-2200 ïÔ-10% -â "5" | 89 | 132 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì1500-3000 ïÔ-10% "5" | 88 | 17 | 4 |
ê10-17-1à-ì1500-3300 ïÔ-5% "5" | 88 | 1 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì1500-3600 ïÔ-10% "5" | 87 | 1 | 4 |
ê10-17-1à-ì1500-3600 ïÔ-5% "5" | 86 | 24 | 3.9 |
ê10-17-1à-ì1500-3900 ïÔ-10% "5" | 87 | 63 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì1500-3900 ïÔ-10% -â îñ | 88 | 366 | 4.2 |
ê10-17-1à-ì1500-3900 ïÔ-10% -â "5" | 89 | 41 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì1500-3900 ïÔ-10% -â îñ | 89 | 1267 | 4.2 |
ê10-17-1à-ì1500-3900 ïÔ-10% "5" | 90 | 199 | 4.2 |
ê10-17-1à-ì1500-4700 ïÔ-10% "5" | 87 | 6 | 3.9 |
ê10-17-1à-ì1500-4700 ïÔ-10% "5" | 90 | 16 | 4.2 |
ê10-17-1à-ì1500-4700 ïÔ-5% "5" | 86 | 9 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì1500-5600 ïÔ-10% -â îñ | 89 | 15 | 4.35 |
ê10-17-1à-ì1500-5600 ïÔ-5% "5" | 87 | 15 | 4.2 |
ê10-17-1à-ì1500-680 ïÔ-10% "5" | 89 | 11 | 3.27 |
ê10-17-1à-ì1500-9100 ïÔ-5% "5" | 88 | 15 | 4.2 |
ê10-17-1à-ì47-10 ïÔ-10% "5" | 87 | 11 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì47-100 ïÔ-10% "5" | 85 | 1 | 3 |
ê10-17-1à-ì47-100 ïÔ-10% "5" | 86 | 20 | 3 |
ê10-17-1à-ì47-100 ïÔ-10% îñ | 89 | 12 | 3.9 |
ê10-17-1à-ì47-100 ïÔ-10% "5" | 89 | 90 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì47-1100 ïÔ-5% "5" | 89 | 7 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì47-12 ïÔ-10% "5" | 88 | 86 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì47-12 ïÔ-10% "5" | 89 | 111 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì47-120 ïÔ-10% îñ | 89 | 18 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì47-15 ïÔ-10% "5" | 86 | 27 | 3 |
ê10-17-1à-ì47-150 ïÔ-10% îñ | 87 | 10 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì47-150 ïÔ-10% "5" | 88 | 1 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì47-150 ïÔ-5% îñ | 89 | 20 | 3.6 |
ê10-17-1à-ì47-16 ïÔ-5% "5" | 89 | 48 | 3.4 |
ê10-17-1à-ì47-160 ïÔ-10% -â "5" | 88 | 26 | 3.27 |
